Доставка зі складу 7-14 днів.
Тепловий насос Atlantic Extensa Ai 1Fz 6кВ модель 526152 — система повітря-вода для центрального опалення та гарячого водопостачання. Конструкція типу SPLIT зі настінним внутрішнім модулем. Оснащений запатентованим коаксіальним теплообмінником та можливістю дистанційного управління через додаток COZYTOUCH із системою управління NAVISTEM 400S. Холодоагент R32. Однофазна модель із функцією лише опалення. Внутрішній модуль включає буферний бак об'ємом 16 л із вбудованим електричним нагрівачем потужністю 3-6 кВ. Регулювання VPAM дозволяє модулювати потужність компресора. Теплова потужність при температурних умовах 35°C/55°C: 6/5 кВ. Клас енергетичної ефективності A+++/A++ для опалення. Сезонна ефективність опалення 175/125% при 35°C/55°C. SCOP 4,46/3,21 (35°C/55°C). Рівень шуму внутрішнього модуля 40 дБ, зовнішнього 35-57 дБ. Внутрішній модуль: маса без води/з водою 46/62 кг, ємність буферного бака 16 л, ємність розширювального бака 8 л, присутнення 1" (різьба зовнішня), діапазон роботи -20/+35°C, живлення 230/50 В/Гц, номінальне споживання 5 Вт, захист 16/32 А, переріз кабелю 3G 1,5/3G6 мм². Зовнішній модуль: маса 41 кг, різьба газова 1/2", різьба рідинна 1/4", запас холодоагенту R32 970 г, еквівалент CO2 2 т. Довжина встановлення мінімум 3 м, максимум 30 м. Максимальна різниця висот між блоками 20 м. Електричний нагрівач 3/6 кВ.Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atlantic |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| COP +7 °C/+45 °C радіатори | 3,40 |
| COP +7 °C/+55 °C радіатори | 2,51 |
| COP +7 °C/35 °C контрольоване опалення | 4,65 |
| COP -7 °C/+35 °C контрольоване опалення | 2,64 |
| COP -7 °C/+45 °C радіатори | 2,18 |
| COP -7 °C/+55 °C радіатори | 1,65 |
| SCOP 35°C/55°C | 4,46/3,21 |
| Діаметр приєднання газ | 1/2 |
| Діаметр приєднання рідини | 1/4 |
| Діаметр приєднання подавання/повернення | 1 |
| Діапазон роботи температур зовнішніх | -20/+35 |
| Довжина встановлення максимум | 30 |
| Довжина встановлення мінімум | 3 |
| Місткість буферного бака | 16 |
| Місткість розширювального бака | 8 |
| Запас холодоагенту R32 | 970 |
| Захист диференціальний 3 кВ/6 кВ | 16/32 |
| Клас енергетичної ефективності опалення | A+++/A++ |
| Мoдель | Extensa Ai 1Fz 6kW 526152 |
| Максимальна різниця висот | 20 |
| Маса зовнішнього модуля | 41 |
| Маса внутрішнього модуля без води | 46 |
| Маса внутрішнього модуля з водою | 62 |
| Потужність електричного нагрівача | 3/6 |
| Призначення | Центральне опалення та гаряче водопостачання |
| Номінальне споживання | 5 |
| Живлення | 230/50 |
| Споживана потужність -7 °C/+35 °C Підступне опалення | 1,74 |
| Застосунок керування | Cozytouch |
| Міцне енергоспоживання опалення 35 °C/55 °C | 2594/3411 |
| Сезонна ефективність опалення 35 °C/55 °C | 175/125 |
| Сезонна ефективність опалення із зовнішнім датчиком | 171/127 |
| Переріз кабелю живлення | 3 |
| Система | Повітря-вода |
| Система керування | NAVISTEM 400S |
| Стан | Нове |
| Теплова потужність 35 °C/55 °C | 6/5 |
| Тепловіддача +7 °C/+35 °C підземне опалення | 5,50 |
| Тепловіддача +7 °C/+45 °C радіатори | 5,10 |
| Тепловіддача +7 °C/+55 °C радіатори | 4,50 |
| Тепловіддача -7 °C/+35 °C підземне опалення | 5,00 |
| Тепловіддача — 7 °C/+45 °C радіатори | 4,45 |
| Тепловіддача — 7 °C/+55 °C радіатори | 3,85 |
| Тип | Тепловий насос |
| Тип конструкції | Split |
| Рівень шуму зовнішнього модуля | 35 |
| Рівень шуму внутрішній/зовнішній модуль | 40/57 |
| Фаза | Однофазний |
| Функції | Тільки опалення |
| Хладагент | R32 |
| Еквівалент CO2 | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 260 109 ₴


