Доставка со склада 7-14 дней.
Тепловой насос Atlantic Extensa Ai 1Fz 6кВ модель 526152 — система воздух-вода для центрального отопления и горячего водоснабжения. Конструкция типа SPLIT с настенным внутренним модулем. Оснащен запатентованным коаксиальным теплообменником и возможностью удаленного управления через приложение COZYTOUCH с системой управления NAVISTEM 400S. Хладагент R32. Однофазный модель с функцией только отопления. Внутренний модуль включает буферный бак объемом 16 л с встроенным электрическим нагревателем мощностью 3-6 кВ. Регулировка VPAM позволяет модулировать мощность компрессора. Тепловая мощность при температурных условиях 35°C/55°C: 6/5 кВ. Класс энергетической эффективности A+++/A++ для отопления. Сезонная эффективность отопления 175/125% при 35°C/55°C. SCOP 4,46/3,21 (35°C/55°C). Уровень шума внутреннего модуля 40 дБ, внешнего 35-57 дБ. Внутренний модуль: масса без воды/с водой 46/62 кг, емкость буферного бака 16 л, емкость расширительного бака 8 л, присоединения 1" (резьба наружная), диапазон работы -20/+35°C, питание 230/50 В/Гц, номинальное потребление 5 Вт, защита 16/32 А, сечение кабеля 3G 1,5/3G6 мм². Внешний модуль: масса 41 кг, резьба газовая 1/2", резьба жидкостная 1/4", запас хладагента R32 970 г, эквивалент CO2 2 т. Длина установки минимум 3 м, максимум 30 м. Максимальная разница высот между блоками 20 м. Электрический нагреватель 3/6 кВ.Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Atlantic |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| COP +7°C/+45°C радиаторы | 3,40 |
| COP +7°C/+55°C радиаторы | 2,51 |
| COP +7°C/35°C подпольное отопление | 4,65 |
| COP -7°C/+35°C подпольное отопление | 2,64 |
| COP -7°C/+45°C радиаторы | 2,18 |
| COP -7°C/+55°C радиаторы | 1,65 |
| SCOP 35°C/55°C | 4,46/3,21 |
| Диаметр присоединения газ | 1/2 |
| Диаметр присоединения жидкость | 1/4 |
| Диаметр присоединения подачи/возврата | 1 |
| Диапазон работы температур внешних | -20/+35 |
| Длина установки максимум | 30 |
| Длина установки минимум | 3 |
| Емкость буферного бака | 16 |
| Емкость расширительного бака | 8 |
| Запас хладагента R32 | 970 |
| Защита дифференциальная 3кВ/6кВ | 16/32 |
| Класс энергетической эффективности отопления | A+++/A++ |
| Мoдель | Extensa Ai 1Fz 6kW 526152 |
| Максимальная разница высот | 20 |
| Масса внешнего модуля | 41 |
| Масса внутреннего модуля без воды | 46 |
| Масса внутреннего модуля с водой | 62 |
| Мощность электрического нагревателя | 3/6 |
| Назначение | Центральное отопление и горячее водоснабжение |
| Номинальное потребление | 5 |
| Питание | 230/50 |
| Потребляемая мощность -7°C/+35°C подпольное отопление | 1,74 |
| Приложение управления | Cozytouch |
| Рочное энергопотребление отопления 35°C/55°C | 2594/3411 |
| Сезонная эффективность отопления 35°C/55°C | 175/125 |
| Сезонная эффективность отопления с внешним датчиком | 171/127 |
| Сечение кабеля питания | 3 |
| Система | Воздух-вода |
| Система управления | NAVISTEM 400S |
| Состояние | Новое |
| Тепловая мощность 35°C/55°C | 6/5 |
| Теплоотдача +7°C/+35°C подпольное отопление | 5,50 |
| Теплоотдача +7°C/+45°C радиаторы | 5,10 |
| Теплоотдача +7°C/+55°C радиаторы | 4,50 |
| Теплоотдача -7°C/+35°C подпольное отопление | 5,00 |
| Теплоотдача -7°C/+45°C радиаторы | 4,45 |
| Теплоотдача -7°C/+55°C радиаторы | 3,85 |
| Тип | Тепловой насос |
| Тип конструкции | Split |
| Уровень шума внешнего модуля | 35 |
| Уровень шума внутренний/внешний модуль | 40/57 |
| Фаза | Однофазный |
| Функции | Только отопление |
| Хладагент | R32 |
| Эквивалент CO2 | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 260 109 ₴


